| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Heizblöcke Dry Block Heater |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Heizblöcke Dry Block Heater
Digitaler Blockthermostat für einen, zwei, drei oder vier Aluminium-Block-Einsätze (je nach Modell) für die präzise Temperierung in Kleingefäßen.
Ein mitgelieferter PT-1000 Temperaturmessfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt in den Probengefäßen. Für PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greinertubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten. Der Blockthermostat ist ideal geeignet für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen, Enzymreaktionen, Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoassays, Denaturierung von DNA, Nährbödenverarbeitungen, Koagulationstudie, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen und in-situ Hybridisierungen.
Ohne Blöcke. Bitte separat bestellen.
Ein mitgelieferter PT-1000 Temperaturmessfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt in den Probengefäßen. Für PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greinertubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten. Der Blockthermostat ist ideal geeignet für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen, Enzymreaktionen, Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoassays, Denaturierung von DNA, Nährbödenverarbeitungen, Koagulationstudie, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen und in-situ Hybridisierungen.
- Stufenlose Temperatureinstellung bis 120 °C
- Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 min bis 99h 59min
- Counter: Anzeige der Heizdauer
- Vielseitig einsetzbar, durch eine große Anzahl an Blöcken
- Fehlercodeanzeige
- Fest eingestellter Sicherheitskreis
- Akustisches Signal bei Versuchsende
Ohne Blöcke. Bitte separat bestellen.
| Temperatur: | RT+5 ... 120 °C |
| Stromversorgung: | 220 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 21 |
9.816 801 |
| Typ | Temperaturhomogenität | Anzahl Blöcke | Max. Aufheiz- geschwindigkeit °C/min | Abmessungen (BxTxH) | Heizleist. W | Steckertyp | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dry Block Heater 1Art.Nr.9.816 801 | ± 0,2 K (37 °C) | 1 | 5 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | EU | 1 |
![]() | Dry Block Heater 1Art.Nr.9.816 802 | ± 0,2 K (37 °C) | 1 | 5 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | UK | 1 |
![]() | Dry Block Heater 1Art.Nr.9.816 803 | ± 0,2 K (37 °C) | 1 | 5 | 151 x 228 x 73 mm | 165 | CH | 1 |
![]() | Dry Block Heater 2Art.Nr.9.816 804 | ± 0,2 K (37 °C) | 2 | 4,5 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | EU | 1 |
![]() | Dry Block Heater 2Art.Nr.9.816 805 | ± 0,2 K (37 °C) | 2 | 4,5 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | UK | 1 |
![]() | Dry Block Heater 2Art.Nr.9.816 806 | ± 0,2 K (37 °C) | 2 | 4,5 | 151 x 304 x 73 mm | 250 | CH | 1 |
![]() | Dry Block Heater 3Art.Nr.9.816 807 | ± 0,3 K (37 °C) | 3 | 4 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | EU | 1 |
![]() | Dry Block Heater 3Art.Nr.9.816 808 | ± 0,3 K (37 °C) | 3 | 4 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | UK | 1 |
![]() | Dry Block Heater 3Art.Nr.9.816 809 | ± 0,3 K (37 °C) | 3 | 4 | 151 x 380 x 73 mm | 330 | CH | 1 |
![]() | Dry Block Heater 4Art.Nr.9.816 810 | ± 0,3 K (37 °C) | 4 | 5 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | EU | 1 |
![]() | Dry Block Heater 4Art.Nr.9.816 811 | ± 0,3 K (37 °C) | 4 | 5 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | UK | 1 |
![]() | Dry Block Heater 4Art.Nr.9.816 812 | ± 0,3 K (37 °C) | 4 | 5 | 151 x 456 x 73 mm | 412 | CH | 1 |


