| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Präzisionswaagen | Präzisionswaagen PR |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisionswaagen PR
Die Präzisionswaagen PR verbinden die Basis-Wägefunktionen Wägen, Stückzählen und Prozentwägen mit konkurrenzfähiger Leistung und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.
Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501; OIML R76.
- Beleuchtetes LCD-Display
- 4 Schnelltasten ermöglichen die einfache Bedienung mehrerer Wägemodi
- RS232-Anschluss
- Wählbare Messspannenjustierung
- Abnehmbare Edelstahlwaagschale
- Integrierter Unterflur-Wägehaken
- Automatisches Tarieren
- Überlast-/Unterlastanzeige, Stabilitätsanzeige
Bitte beachten:
Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501; OIML R76.
| Wägefläche (BxT): | Ø 180 mm |
| Mit Windschutz: | Nein |
| Abmessungen (BxTxH): | 201 x 317 x 93 mm |
| Gewicht: | 3,5 kg |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
Präzisionswaagen PR |
| Typ | Max. Last g | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Linearität | Justierautomatik | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1602Art.Nr.4.668 281 | 1600 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR1602/EArt.Nr.4.668 279 | 1600 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | extern | 1 | |
| PR1602MArt.Nr.4.668 280 | 1600 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR2202Art.Nr.4.668 283 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR2202/EArt.Nr.4.668 282 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | extern | 1 | |
| PR2202MArt.Nr.4.668 284 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR4202Art.Nr.4.668 286 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR4202/EArt.Nr.4.668 285 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | extern | 1 | |
| PR4202MArt.Nr.4.668 287 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | intern | 1 | |
| PR4201Art.Nr.4.668 289 | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | intern | 1 | |
| PR4201/EArt.Nr.4.668 288 | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | extern | 1 | |
| PR4201MArt.Nr.4.668 290 | 4200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | intern | 1 | |
| PR6201Art.Nr.4.668 292 | 6200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | intern | 1 | |
| PR6201/EArt.Nr.4.668 291 | 6200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | extern | 1 | |
| PR6201MArt.Nr.4.668 293 | 6200 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | intern | 1 |

