| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Kühl-Inkubatoren | Kühlinkubator KB, weiß |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kühlinkubator KB, weiß
Die Kühlinkubatoren der KB Serie bestechen durch die APT.line™ Vorwärmkammertechnologie, sowie einem großen Temperaturbereich, wodurch sie sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen. Sie beherrschen zudem eine Heißluft-Desinfektionsroutine. Die Kühlinkubatoren sind mit der bewährten Kompressortechnologie ausgestattet, um einen zuverlässigen und ausfallsicheren Langzeitbetrieb sicherzustellen. Dank der modernen Inverter-Kältemaschine und dem klimaneutralen Kältemittel R-600a wird eine energieeffiziente und umweltfreundliche Kühlung gewährleistet. Der Innenraum, sowie die zwei Einschubgitter sind aus Edelstahl, die Innentüren sind aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas gefertigt.
- Türheizung zur Kondensatvermeidung
- Einfache Programmierung eines zweiten Temperatur-Sollwertes
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB-Schnittstelle auslesbar
- Ethernet-Schnittstelle
- Geräteselbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Temperaturwählwächter Klasse 3.3 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
- Große Durchführung mit Silikonstopfen
- Tischgeräte sind stapelbar (für Modelle bis 130 l Volumen)
- Standgeräte mit robusten Doppel-Lenkrollen, vorne mit Feststellern
| Temperatur: | 0 ... 70 °C |
Kühlinkubator KB, weiß |
| Typ | Nennvol. l | Temperaturkonstanz | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. kW | Steckertyp | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KB 65Art.Nr.4.710 104 | 63 | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 | 0,9 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 65Art.Nr.4.710 105 | 63 | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 | 0,9 | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 65ULArt.Nr.4.710 111 | 63 | ±0,2 K (37 °C) | 4 | 650 x 710 x 905 mm | 406 x 386 x 400 mm | 95 | 0,9 | US | 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 130Art.Nr.6.523 288 | 127 | ±0,1 K (37 °C) | 6 | 900 x 710 x 1.005 mm | 656 x 386 x 500 mm | 124 | 1,2 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 260Art.Nr.4.710 106 | 262 | ±0,1 K (37 °C) | 9 | 930 x 900 x 1.396 mm | 656 x 575 x 695 mm | 174 | 1,3 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 260ULArt.Nr.4.710 112 | 262 | ±0,1 K (37 °C) | 9 | 930 x 900 x 1.396 mm | 656 x 575 x 695 mm | 174 | 1,3 | US | 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 470Art.Nr.4.710 107 | 472 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 | 1,3 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 470Art.Nr.4.710 108 | 472 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 | 1,3 | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 470ULArt.Nr.4.710 113 | 472 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 930 x 900 x 1.951 mm | 656 x 575 x 1.250 mm | 212 | 1,3 | US | 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 720Art.Nr.4.710 109 | 727 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 | 1,5 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 720Art.Nr.4.710 110 | 727 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 | 1,5 | UK | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 720ULArt.Nr.4.710 114 | 727 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 900 x 1.951 mm | 1.011 x 575 x 1.250 mm | 285 | 1,5 | US | 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KB 1060Art.Nr.6.523 289 | 1070 | ±0,1 K (37 °C) | 16 | 1.285 x 1.175 x 1.951 mm | 1.011 x 847 x 1.250 mm | 315 | 1,5 | EU | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |


