InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 | |
F96 MicroWell™ Platten, PS, unbehandelte Oberfläche
Platten mit ausgezeichneter optischer Qualität und flachem Well-Boden.
| Material: | PS |
| Bodenform: | flach |
| Beschichtung: | Unbehandelt |
| | Anzahl Wells | Nennvol. µl | Farbe | Steril | Mit Deckel | Verpackung | Menge pro VE |
|---|
| | 96Art.Nr.6.222 441 | 400 | transparent | Nein | Nein | 17 x Packung à 10 | 180 |
| | 96Art.Nr.7.603 959 | 400 | transparent | Nein | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 |
| | 96Art.Nr.9.390 514 | 400 | transparent | Nein | Nein | 12 x Packung à 5 | 60 |
| | 96Art.Nr.6.237 877 | 400 | transparent | Ja | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 |
| | 96Art.Nr.4.008 715 | 400 | transparent | Ja | Nein | 18 x Packung à 10 | 180 |
| | 96Art.Nr.9.390 515 | 400 | transparent | Ja | Nein | Einzeln verpackt | 50 |
| | 96Art.Nr.7.971 870 | 400 | transparent | Ja | Ja | 4 x Packung à 25 | 100 |
| | 96Art.Nr.4.008 675 | 400 | transparent | Ja | Ja | 18 x Packung à 6 | 108 |
| | 96Art.Nr.6.231 848 | 400 | weiß | Ja | Ja | Einzeln verpackt | 50 |
| | 96Art.Nr.6.510 546 | 400 | weiß | Ja | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 |
| | 96Art.Nr.6.201 514 | 400 | weiß | Nein | Nein | 18 x Packung à 10 | 180 |
| | 96Art.Nr.7.601 891 | 400 | schwarz | Ja | Ja | Einzeln verpackt | 50 |
| | 96Art.Nr.6.228 233 | 400 | schwarz | Nein | Nein | 18 x Packung à 10 | 180 |
| | 96Art.Nr.4.008 798 | 400 | schwarz | Ja | Ja | 16 x Packung à 10 | 160 |
Alternativen: