| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Universal-, Trocken-, Wärmeschränke | Universalschränke UN |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Universalschränke UN
Die Universalgenies unter den Wärmeschränken decken eine Fülle von Anwendungen idealerweise in Temperaturbereichen über 50 °C ab. Die Frischluft wird in einer Vorwärmekammer vorgewärmt um Temperaturschwankungen zu vermeiden.
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf www.memmert.com
- Natürliche Konvektion
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf www.memmert.com
| Temperatur: | RT+5 ... 300 °C |
Universalschränke UN |
| Typ | Nennvol. l | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. W | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UN30Art.Nr.9.869 681 | 32 | 3 | 585 x 434 x 704 mm | 400 x 250 x 320 mm | 45 | 1600 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN55Art.Nr.9.869 682 | 53 | 4 | 585 x 514 x 784 mm | 400 x 330 x 400 mm | 57 | 2000 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN75Art.Nr.9.869 683 | 74 | 6 | 585 x 514 x 944 mm | 400 x 330 x 560 mm | 66 | 2500 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN110Art.Nr.9.869 684 | 108 | 5 | 745 x 584 x 864 mm | 560 x 400 x 480 mm | 74 | 2800 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN160Art.Nr.9.869 685 | 161 | 8 | 745 x 584 x 1.104 mm | 560 x 400 x 720 mm | 96 | 3200 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN260Art.Nr.9.869 686 | 256 | 9 | 824 x 684 x 1.183 mm | 640 x 500 x 800 mm | 110 | 3400 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN450Art.Nr.9.869 687 | 449 | 8 | 1.224 x 784 x 1.247 mm | 1.040 x 600 x 720 mm | 161 | 5800 | 400 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | UN750Art.Nr.9.869 688 | 749 | 14 | 1.224 x 784 x 1.720 mm | 1.040 x 600 x 1.200 mm | 217 | 7000 | 400 V, 50/60 Hz | 1 |


