| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Kühl-Inkubatoren | Kühlinkubator KT |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kühlinkubator KT
Kühlinkubator mit Peltiertechnologie vereint überlegene Performance mit niedrigem Energieverbrauch und Umweltfreundlichkeit.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Heißluft-Desinfektion bei 100 °C
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Schnittstelle: Ethernet
- Messwertaufzeichnung und USB-Schnittstelle
| Temperatur: | 4 ... 100 °C |
| Temperaturkonstanz: | ±0,1 K (37 °C) |
Kühlinkubator KT |
| Typ | Nennvol. l | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. kW | Steckertyp | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KT 53Art.Nr.6.280 289 | 53 | 5 | 660 x 630 x 635 mm | 400 x 334 x 400 mm | 63 | 0,4 | EU | 200 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KT 53ULArt.Nr.4.705 427 | 53 | 5 | 660 x 630 x 635 mm | 400 x 334 x 400 mm | 63 | 0,4 | US | 100 ... 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KT 115Art.Nr.6.280 268 | 102 | 6 | 860 x 655 x 715 mm | 600 x 355 x 455 mm | 83 | 0,7 | EU | 200 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KT 115ULArt.Nr.4.705 428 | 102 | 6 | 860 x 655 x 715 mm | 600 x 355 x 455 mm | 83 | 0,7 | US | 100 ... 120 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KT 170Art.Nr.6.269 765 | 163 | 10 | 860 x 655 x 1.025 mm | 600 x 355 x 765 mm | 102 | 0,8 | EU | 200 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | KT 170ULArt.Nr.4.705 429 | 163 | 10 | 860 x 655 x 1.025 mm | 600 x 355 x 765 mm | 102 | 0,8 | US | 100 ... 120 V, 50/60 Hz | 1 |


