| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Inkubatoren | Inkubatoren BF Avantgarde.Line |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Inkubatoren BF Avantgarde.Line
Inkubatoren mit homogener Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse bei einer Vielzahl von Inkubationsaufgaben.
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- 100 °C Desinfektionsroutine
- Hohe Prozesssicherheit
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Geräte bis 115 l stapelbar
- Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für die Datenaufzeichnung
- Inkubatoren mit Umluft
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Temperaturkonstanz ±0,1 K (bei 37 °C)
| Temperaturkonstanz: | ±0,1 K (37 °C) |
| Schutzart (IP): | IP 20 |
Inkubatoren BF Avantgarde.Line |
| Typ | Nennvol. l | Temperatur | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. kW | Steckertyp | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BF 56Art.Nr.4.658 058 | 59 | RT+7 ... 100 °C | 4 | 560 x 565 x 625 mm | 400 x 340 x 440 mm | 39,0 | 0,4 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 56Art.Nr.6.286 383 | 59 | RT+7 ... 100 °C | 4 | 560 x 565 x 625 mm | 400 x 340 x 440 mm | 39,0 | 0,4 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 56ULArt.Nr.4.705 507 | 59 | RT+7 ... 100 °C | 4 | 560 x 565 x 625 mm | 400 x 340 x 440 mm | 39,0 | 0,4 | US | 120 V, 60 Hz | 1 |
![]() | BF 115Art.Nr.6.280 293 | 114 | RT+8 ... 100 °C | 5 | 710 x 605 x 725 mm | 550 x 380 x 550 mm | 54,0 | 0,4 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 115Art.Nr.6.326 838 | 114 | RT+8 ... 100 °C | 5 | 710 x 605 x 725 mm | 550 x 380 x 550 mm | 54,0 | 0,4 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 115ULArt.Nr.4.705 508 | 114 | RT+8 ... 100 °C | 5 | 710 x 605 x 725 mm | 550 x 380 x 550 mm | 54,0 | 0,4 | US | 120 V, 60 Hz | 1 |
![]() | BF 260Art.Nr.6.270 115 | 257 | RT+7 ... 100 °C | 8 | 810 x 760 x 845 mm | 650 x 510 x 780 mm | 85,0 | 0,9 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 260ULArt.Nr.4.705 509 | 257 | RT+7 ... 100 °C | 8 | 810 x 760 x 845 mm | 650 x 510 x 780 mm | 85,0 | 1 | US | 120 V, 60 Hz | 1 |
![]() | BF 720Art.Nr.4.664 254 | 734 | RT+10 ... 100 °C | 16 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 1.000 x 565 x 1.300 mm | 166,0 | 1,75 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | BF 720ULArt.Nr.4.705 511 | 734 | RT+10 ... 100 °C | 16 | 1.165 x 870 x 1.590 mm | 1.000 x 565 x 1.300 mm | 166,0 | 1,85 | US | 240 V, 60 Hz | 1 |


