| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform
Kapillarform: weißbelegt rund, Ø 6 bis 8 mm, kalibrierfähig, umweltfreundliche blaue Füllung.
| Max. Ø: | 8 mm |
| Farbe Füllung: | blau |
| Kapillare: | weiß belegt, rund |
Präzisions-Thermometer ACCU-SAFE, ähnl. ASTM, Celsiusskala, Stabform |
| Temperatur | Teilung °C | Länge mm | Eintauchtiefe mm | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 ... 150 °C | 1 | 335 | 76 | ASTM S1C (similar) | 1 | |
| -5 ... 110 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM S9C (similar) | 1 | |
| 38 ... 82 °C | 0,1 | 390 | 79 | ASTM S14C (similar) | 1 | |
| 18 ... 28 °C | 0,2 | 235 | 90 | ASTM S23C (similar) | 1 | |
| -38 ... 42 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM S33C (similar) | 1 | |
| 25 ... 105 °C | 0,2 | 435 | 50 | ASTM S34C (similar) | 1 | |
| -2 ... 68 °C | 0,2 | 420 | 45 | ASTM S36C (similar) | 1 | |
| -2 ... 52 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S37C (similar) | 1 | |
| 24 ... 78 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S38C (similar) | 1 | |
| 48 ... 102 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S39C (similar) | 1 | |
| 72 ... 126 °C | 0,2 | 410 | 100 | ASTM S40C (similar) | 1 | |
| 95 ... 255 °C | 0,5 | 410 | 100 | ASTM S42C (similar) | 1 | |
| 20 ... 70 °C | 0,2 | 320 | 65 | ASTM S49C (similar) | 1 | |
| -20 ... 50 °C | 0,5 | 305 | 57 | ASTM S57C (similar) | 1 | |
| 127 ... 32 °C | 0,2 | 400 | 79 | ASTM S61C (similar) | 1 | |
| -15 ... 105 °C | 1 | 180 | 30 | ASTM S82C (similar) | 1 | |
| 15 ... 70 °C | 1 | 190 | 40 | ASTM S83C (similar) | 1 | |
| 25 ... 80 °C | 1 | 400 | 249 | ASTM S84C (similar) | 1 | |
| 40 ... 150 °C | 1 | 325 | 181 | ASTM S85C (similar) | 1 | |
| 95 ... 175 °C | 1 | 190 | 35 | ASTM S86C (similar) | 1 | |
| 10 ... 200 °C | 1 | 305 | 57 | ASTM S88C (similar) | 1 | |
| -20 ... 10 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM S89C (similar) | 1 | |
| 0 ... 30 °C | 0,1 | 390 | 76 | ASTM S90C (similar) | 1 | |
| -50 ... 5 °C | 0,2 | 320 | 35 | ASTM S99C (similar) | 1 |

