| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Prüfschränke | Materialprüfschrank Serie FP |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Materialprüfschrank Serie FP
Die Materialprüfschränke mit mechanischer Umluft sorgen zuverlässig für kurze Trockenzeiten und schnelles Aufheizen. Dank Programmfunktionen und regelbarem Lüfter lassen sich Temperatur- und Umluftbedingungen auch über einen längeren Zeitraum individuell steuern.
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- Bedienerfreundlicher Regler mit großem Display
- Elektromechanische Steuerung der Ablufklappe
- Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) und Temperaturwahlwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem/akustischem Alarm auswählbar am Controller
- Geräte bis 115 L stapelbar
- Ergonomisches Griffdesign
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
Materialprüfschrank Serie FP |
| Typ | Nennvol. l | Temperatur | Temperaturkonstanz | Max. Anzahl Einschübe | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Gewicht kg | Nennleist. W | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FP 56Art.Nr.9.883 710 | 60 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | 4 | 560 x 596 x 622 mm | 400 x 342 x 440 mm | 41 | 1200 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | FP 115Art.Nr.9.883 711 | 116 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | 5 | 714 x 636 x 732 mm | 550 x 383 x 550 mm | 55 | 1400 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | FP 260Art.Nr.6.324 753 | 259 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | 8 | 810 x 786 x 962 mm | 650 x 512 x 780 mm | 82 | 2500 | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
![]() | FP 720Art.Nr.9.883 714 | 741 | RT+12 ... 300 °C | ±0,6 K (150 °C) | 16 | 1.160 x 816 x 1.590 mm | 1.000 x 574 x 1.300 mm | 166 | 4500 | 400 V·3/N/PE, 50/60 Hz | 1 |
![]() | FP 56ULArt.Nr.9.883 715 | 60 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | 4 | 560 x 596 x 622 mm | 400 x 342 x 440 mm | 41 | 1200 | 120 V, 60 Hz | 1 |
![]() | FP 115ULArt.Nr.9.883 716 | 116 | RT+10 ... 300 °C | ±0,3 K (150 °C) | 5 | 714 x 636 x 732 mm | 550 x 383 x 550 mm | 55 | 1400 | 120 V, 60 Hz | 1 |
![]() | FP 260ULArt.Nr.9.883 717 | 259 | RT+10 ... 300 °C | ±0,4 K (150 °C) | 8 | 810 x 786 x 962 mm | 650 x 512 x 780 mm | 82 | 2500 | 240 V, 60 Hz | 1 |
![]() | FP 720ULArt.Nr.9.883 719 | 741 | RT+12 ... 300 °C | ±0,6 K (150 °C) | 16 | 1.160 x 816 x 1.590 mm | 1.000 x 574 x 1.300 mm | 166 | 4500 | 208 V·3/N/PE, 60 Hz | 1 |


