| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Kanister und Ballons | Industriekanister, HDPE, mit UN-Zulassung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Industriekanister, HDPE, mit UN-Zulassung
Kanister 2 bis 30 Liter.
Verschlüsse bitte separat bestellen.
Verschlüsse bitte separat bestellen.
Industriekanister, HDPE, mit UN-Zulassung |
| Nennvol. l | Abmessungen (BxTxH) | Ø öffnung mm | Gewicht g | Ø Gewinde außen mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,5Art.Nr.9.140 022 | 153 x 115 x 208 mm | 34,5 | 125 | 45 | natur | 1 |
![]() | 2,5Art.Nr.4.679 548 | 153 x 115 x 208 mm | 34,5 | 125 | 45 | natur | 25 |
![]() | 3Art.Nr.9.140 023 | 153 x 115 x 240 mm | 34,5 | 140 | 45 | natur | 1 |
![]() | 3Art.Nr.4.679 550 | 153 x 115 x 240 mm | 34,5 | 140 | 45 | natur | 25 |
| 5Art.Nr.9.140 025 | 190 x 145 x 251 mm | 40,5 | 250 | 50 | natur | 1 | |
| 5Art.Nr.4.679 551 | 190 x 145 x 251 mm | 40,5 | 250 | 50 | natur | 16 | |
| 10Art.Nr.9.140 030 | 230 x 190 x 310 mm | 40,5 | 450 | 50 | natur | 1 | |
| 10Art.Nr.4.679 546 | 230 x 190 x 310 mm | 40,5 | 450 | 50 | natur | 10 | |
![]() | 20Art.Nr.9.140 037 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | 60 | natur | 1 |
![]() | 20Art.Nr.4.679 549 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | 60 | natur | 6 |
| 30Art.Nr.9.140 038 | 320 x 284 x 435 mm | 48,5 | 1250 | 60 | natur | 1 | |
![]() | 20Art.Nr.9.140 032 | 290 x 246 x 385 mm | 48,5 | 950 | 60 | blau | 1 |
![]() | 25Art.Nr.9.140 031 | 290 x 246 x 450 mm | 48,5 | 1100 | 60 | blau | 1 |
![]() | 30Art.Nr.9.140 033 | 320 x 284 x 435 mm | 48,5 | 1250 | 60 | blau | 1 |


