| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung
Glasklar. Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
| Temperaturbeständigkeit: | -50 ... 74 °C |
| Farbe: | klar |
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung |
| Ø innen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 0,13Art.Nr.6.800 541 | 0.90 | 10 | |
| 0,19Art.Nr.6.800 823 | 0.90 | 10 | |
| 0,25Art.Nr.6.235 672 | 0.90 | 10 | |
| 0,38Art.Nr.6.253 421 | 0.90 | 10 | |
| 0,51Art.Nr.6.235 049 | 0.90 | 10 | |
| 0,570Art.Nr.7.624 000 | 0.90 | 10 | |
| 0,64Art.Nr.7.619 201 | 0.90 | 10 | |
| 0,76Art.Nr.6.235 442 | 0.85 | 10 | |
| 0,89Art.Nr.7.657 804 | 0.85 | 10 | |
| 0,95Art.Nr.7.623 846 | 0.85 | 10 | |
| 1,02Art.Nr.7.619 140 | 0.85 | 10 | |
| 1,090Art.Nr.7.634 388 | 0.85 | 10 | |
| 1,140Art.Nr.6.235 050 | 0.85 | 10 | |
| 1,22Art.Nr.6.900 460 | 0.85 | 10 | |
| 1,3Art.Nr.6.229 810 | 0.85 | 10 | |
| 1,42Art.Nr.7.981 582 | 0.85 | 10 | |
| 1,52Art.Nr.7.615 165 | 0.85 | 10 | |
| 1,65Art.Nr.7.981 583 | 0.85 | 10 | |
| 1,75Art.Nr.7.981 584 | 0.85 | 10 | |
| 1,85Art.Nr.6.901 586 | 0.85 | 10 | |
| 2,06Art.Nr.6.700 958 | 0.85 | 10 | |
| 2,29Art.Nr.7.615 166 | 0.85 | 10 | |
| 2,54Art.Nr.7.628 091 | 0.85 | 10 | |
| 2,79Art.Nr.6.078 445 | 0.85 | 10 | |
| 3,17Art.Nr.7.655 393 | 0.85 | 10 |

