| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche Tygon® Typ 3350 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche Tygon® Typ 3350
![]() |
Silikon-Platin Schlauch, Shore A 50. Für sterile Abfüllanlagen, Chemie- und Blutanalysatoren und Flüssigkeitschromatographie. Biokompatibilität für Sensible Anwendungen. Nach FDA und USP Class VI, gemäß ISO 10993.
- Temperaturbereich von -81°C bis 200°C
- Glatte Innenwände
- Hochelastisch
- Ozon- und UV-beständig
| Temperaturbeständigkeit: | -80 ... 200 °C |
Schläuche Tygon® Typ 3350 |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8Art.Nr.7.661 434 | 2,4 | 0.8 | 15 | |
| 1Art.Nr.7.661 251 | 2 | 0.5 | 15 | |
| 1,6Art.Nr.6.300 493 | 3,2 | 0.8 | 15 | |
| 1,6Art.Nr.6.079 778 | 4,8 | 1.6 | 15 | |
| 2,4Art.Nr.6.300 494 | 4 | 0.8 | 15 | |
| 2,4Art.Nr.6.241 068 | 5,6 | 1.6 | 15 | |
| 3,2Art.Nr.6.281 628 | 4,8 | 0.8 | 15 | |
| 3,2Art.Nr.9.208 380 | 6,4 | 1.6 | 15 | |
| 4,8Art.Nr.6.242 854 | 6,4 | 0.8 | 15 | |
| 4,8Art.Nr.9.208 381 | 8 | 1.6 | 15 | |
| 4,8Art.Nr.7.617 849 | 9,6 | 2.4 | 15 | |
| 6,4Art.Nr.9.208 382 | 9,6 | 1.6 | 15 | |
| 6,4Art.Nr.9.208 383 | 11,2 | 2.4 | 15 | |
| 8Art.Nr.6.231 907 | 11,2 | 1.6 | 15 | |
| 8Art.Nr.9.208 384 | 12,8 | 2.4 | 15 | |
| 9,5Art.Nr.9.208 385 | 12,7 | 1.6 | 15 | |
| 9,5Art.Nr.6.201 932 | 14,3 | 2.4 | 15 | |
| 12,7Art.Nr.9.208 386 | 15,9 | 1.6 | 15 | |
| 12,7Art.Nr.9.208 387 | 17,5 | 2.4 | 15 | |
| 12,7Art.Nr.7.635 456 | 19,1 | 3.2 | 15 | |
| 15,9Art.Nr.6.257 248 | 20,7 | 2.4 | 15 |


