| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche, PVC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche, PVC
Transparent, temperaturbeständig bis 60° C. Härte 80 Shore A. Abgabe in Metern.
| Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
| Farbe: | transparent |
| Material: | PVC |
Schläuche, PVC |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Art.Nr.6.075 790 | 1,8 | 0.4 | 100 | 1 | |
| 1,5Art.Nr.6.075 791 | 2,1 | 0.3 | 100 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 344 | 3 | 0.5 | 100 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 345 | 4 | 1.0 | 100 | 1 | |
| 3Art.Nr.6.072 156 | 4 | 0.5 | 100 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 358 | 5 | 1.0 | 100 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 359 | 6 | 1.5 | 100 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.072 118 | 5 | 0.5 | 100 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 365 | 6 | 1.0 | 100 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 366 | 7 | 1.5 | 100 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.077 836 | 8 | 2.0 | 100 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 369 | 7 | 1.0 | 100 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 370 | 8 | 1.5 | 100 | 1 | |
| 5Art.Nr.6.900 216 | 9 | 2.0 | 100 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 372 | 8 | 1.0 | 100 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 373 | 9 | 1.5 | 100 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 374 | 10 | 2.0 | 100 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 379 | 10 | 1.5 | 50 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 380 | 11 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.078 203 | 10 | 1.0 | 50 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 382 | 11 | 1.5 | 50 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 386 | 12 | 1.5 | 50 | 1 | |
| 9Art.Nr.9.205 387 | 13 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.078 204 | 13 | 1.5 | 50 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.053 675 | 16 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 12Art.Nr.6.079 028 | 15 | 1.5 | 50 | 1 | |
| 12Art.Nr.9.205 394 | 16 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 12Art.Nr.6.201 117 | 18 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 13Art.Nr.6.086 339 | 17 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 13Art.Nr.6.302 072 | 19 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 15Art.Nr.9.205 397 | 19 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 16Art.Nr.6.086 338 | 20 | 2.0 | 50 | 1 | |
| 19Art.Nr.6.055 555 | 27 | 4.0 | 50 | 1 | |
| 20Art.Nr.9.205 399 | 26 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 22Art.Nr.6.093 595 | 28 | 3.0 | 50 | 1 | |
| 25Art.Nr.6.079 391 | 34 | 4.5 | 25 | 1 | |
| 30Art.Nr.6.053 306 | 39 | 4.5 | 25 | 1 | |
| 35Art.Nr.6.056 609 | 45 | 5.0 | 25 | 1 | |
| 40Art.Nr.6.900 903 | 50 | 5.0 | 25 | 1 |

