| Katalog | Life Science | Zellkultur | Kultivierung | Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril
![]() | ![]() | ![]() |
Zellkulturflaschen für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Erhältlich mit unterschiedlichen Wachstumsflächen von 12,5 bis 300 cm² sowie mit belüftetem oder geschlossenem Deckel-Typ (aus Polyethylen). Der belüftete Deckeltyp enthält einen 0,22 µm hydrophoben Filter, der einen Gasaustausch ermöglicht und zugleich das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert. Der geschlossene Deckeltyp verhindert einen Gasaustausch. Durch eine Viertel-Drehung des Deckels kann jedoch auch mit diesem Deckeltyp ein Gasaustausch ermöglicht werden.
- Innovativer abgewinkelter Flaschenhals ermöglicht guten Zugang mit Pipetten und Zellschaber
- Obere rechteckige Form und verbreiterter Flaschenboden erhöhen die Stabilität
- Stapelbar
- Spezieller Beschriftungsbereich in der Nähe des Flaschenhalses
- Volumengraduierung auf beiden Flaschenseiten
- Mit Gammastrahlen sterilisiert
- Pyrogenfrei
- Einzeln verpackt in wiederverschließbarer Umverpackung mit Reißverschluss
| Material: | PS |
| Beschichtung: | TC |
| Hals: | schräg |
Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril |
| Nennvol. ml | Arbeitsvol. | Wachstumsfläche cm² | Verschlussart | Ø Hals mm | Abmessungen (BxLxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25Art.Nr.4.675 617 | 2,5 ... 3,8 ml | 12,5 | geschlossen | 14,2 | 40,4 x 73,7 x 22,8 mm | 200 |
![]() | 25Art.Nr.6.267 172 | 2,5 ... 3,8 ml | 12,5 | geschlossen | 14,2 | 40,4 x 73,7 x 22,8 mm | 10 |
![]() | 25Art.Nr.4.675 618 | 2,5 ... 3,8 ml | 12,5 | belüftet/Filter | 14,2 | 40,4 x 73,7 x 22,8 mm | 200 |
![]() | 50Art.Nr.4.675 619 | 5,0 ... 7,5 ml | 25 | geschlossen | 18,2 | 49,5 x 92,9 x 29,1 mm | 200 |
![]() | 50Art.Nr.4.675 620 | 5,0 ... 7,5 ml | 25 | belüftet/Filter | 18,2 | 49,5 x 92,9 x 29,1 mm | 200 |
![]() | 250Art.Nr.4.675 621 | 15,0 ... 22,5 ml | 75 | geschlossen | 25 | 81,5 x 152,5 x 35,2 mm | 100 |
| 250Art.Nr.4.685 976 | 15,0 ... 22,5 ml | 75 | belüftet/Filter | 25 | 81,5 x 152,5 x 35,2 mm | 100 | |
| 600Art.Nr.6.328 363 | 35,0 ... 52,5 ml | 175 | geschlossen | 25,7 | 122,7 x 199,9 x 49,2 mm | 40 | |
| 600Art.Nr.6.328 364 | 35,0 ... 52,5 ml | 175 | belüftet/Filter | 25,7 | 122,7 x 199,9 x 49,2 mm | 40 | |
![]() | 600Art.Nr.4.685 977 | 36,4 ... 54,6 ml | 182 | geschlossen | 29,5 | 115,7 x 219,3 x 38,3 mm | 40 |
![]() | 600Art.Nr.4.675 624 | 36,4 ... 54,6 ml | 182 | belüftet/Filter | 29,5 | 115,7 x 219,3 x 38,3 mm | 40 |
| 600Art.Nr.4.714 413 | 36,4 ... 54,6 ml | 182 | geschlossen | 29,5 | 115,7 x 219,3 x 49,5 mm | 40 | |
| 600Art.Nr.4.714 414 | 36,4 ... 54,6 ml | 182 | belüftet/Filter | 29,5 | 115,7 x 219,3 x 49,5 mm | 40 | |
| 850Art.Nr.4.714 415 | 45 ... 67,5 ml | 225 | geschlossen | 25,7 | 137,2 x 221,9 x 49,5 mm | 25 | |
| 850Art.Nr.4.714 416 | 45 ... 67,5 ml | 225 | belüftet/Filter | 25,7 | 137,2 x 221,9 x 49,5 mm | 25 | |
![]() | 850Art.Nr.6.314 340 | 60,0 ... 90,0 ml | 300 | geschlossen | 29,5 | 166,0 x 269,2 x 47,0 mm | 18 |
![]() | 850Art.Nr.6.314 339 | 60,0 ... 90,0 ml | 300 | belüftet/Filter | 29,5 | 166,0 x 269,2 x 47,0 mm | 18 |





