| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Präzisionswaagen | Präzisionswaagen Entris® II Advance, mit Baumusterprüfung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisionswaagen Entris® II Advance, mit Baumusterprüfung
![]() |
Die Entris® II Advance Waagen haben ein grafisches Touchdisplay für eine einfache Bedienbarkeit und ein integriertes Sicherheitssystem für besonders zuverlässige Ergebnisse.
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät
- Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
- Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
- Echtzeit-Nivellierunterstützung
- CalAuditTrail: automatische Dokumentation von Kalibrier- und Nivellierungsprozessen, mit Datums- und Zeitstempel
- Edelstahl-Waagschale
- Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
- Direkte Datenübertragung mit 2 x USB-C- und 1 x RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
- 13 integrierte Anwendungsprogramme mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
- Pipette Smart Test Anwendungsprogramm
- Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
- Mehrsprachige Bedienung
Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät
| Justierautomatik: | intern |
| Wägefläche (BxT): | 182 x 182 mm |
| Abmessungen (BxTxH): | 219 x 317 x 94 mm |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
4.679 076 |
| Typ | Max. Last g | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Linearität | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCA822i-1CEUArt.Nr.4.679 076 | 820 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 |
| BCA1202i-1CEUArt.Nr.4.679 058 | 1200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 | |
| BCA2201i-1CEUArt.Nr.4.679 062 | 2200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 1 | |
| BCA2202i-1CEUArt.Nr.4.679 063 | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 | |
| BCA3202i-1CEUArt.Nr.4.679 066 | 3200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 | |
| BCA4202i-1CEUArt.Nr.4.679 069 | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 | |
| BCA5201i-1CEUArt.Nr.4.679 071 | 5200 | 0,1 | 0,05 | ±0,06 g | 1 | |
| BCA6202i-1CEUArt.Nr.4.679 072 | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,006 g | 1 | |
| BCA8201i-1CEUArt.Nr.4.679 075 | 8200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 1 | |
| BCA10201i-1CEUArt.Nr.4.679 057 | 10200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 1 | |
| BCA12201i-1CEUArt.Nr.4.679 060 | 12200 | 0,1 | 0,1 | ±0,06 g | 1 |



