| Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 366 | Umweltanalytik Holbach GmbH |
| 367 | UNEXiS GmbH |
| 368 | Unigloves GmbH |
| 369 | UNIVET S.r.l. |
| 370 | Uvex Arbeitsschutz GmbH |
| - V - | |
| 371 | Vacuubrand GmbH & Co.KG |
| 372 | Velp Scientifica SRL |
| 373 | Vikan A/S |
| 374 | Vilber Lourmat |
| 375 | VITLAB GmbH |
| 376 | VmP Vertrieb |
| 377 | VOLTRONIC GmbH |
