| Katalog | Arbeitsschutz, Sicherheitstechnik | Atemschutz | Halbmasken | Atemschutzmasken silv-Air c, Formmasken |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Atemschutzmasken silv-Air c, Formmasken
![]() |
- Höchste Sicherheit (zertifiziert nach EN149)
- Anatomisches Design und weiche Materialkanten vermeiden Druckstellen
- Durch optimierten sicheren Nasenbereich kompatibel mit Schutzbrillen
- Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- neuartiges formoptimiertes Design
- Umlaufende Komfortdichtlippe verhindert Beschlagen der Schutzbrille
- Farbcodierung
- Modell silv-air 2220 mit Aktivkohleschicht im Filter reduziert unangenehme Gerüche zusätzlich
9.005 753 |
| Typ | Farbe | Farbcodierung | Schutzklasse | Mit Ausatemventil | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | silv-Air 7212Art.Nr.9.005 468 | weiß | orange | FFP2 | Ja | 15 |
![]() | silv-Air 7312Art.Nr.9.005 469 | weiß | schwarz | FFP3 | Ja | 5 |
| silv-Air 2100Art.Nr.9.005 750 | weiß | blau | FFP1 | Nein | 20 | |
| silv-Air 2110Art.Nr.9.005 751 | weiß | blau | FFP1 | Ja | 15 | |
![]() | silv-Air c 2200Art.Nr.6.325 241 | weiß | orange | FFP2 | Nein | 20 |
![]() | silv-Air 2210Art.Nr.9.005 753 | weiß | orange | FFP2 | Ja | 15 |
| silv-Air 2220Art.Nr.9.005 754 | silber | orange | FFP2 | Ja | 15 | |
| silv-Air 2310Art.Nr.9.005 755 | weiß | schwarz | FFP3 | Ja | 15 | |
| silv-Air 2312Art.Nr.6.285 553 | weiß | schwarz | FFP3 | Ja | 15 | |
| silv-Air exxcel 7232Art.Nr.6.265 131 | silber | orange | FFP2 | Nein | 3 |



