| Katalog | Chromatographie | Gefäße | Vials, Septen | Gewindeflaschen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| Scherf Präzision Europa |
Gewindeflaschen
Gewindeflaschen |
| Nennvol. ml | Gewinde | Abmessungen (ØxH) | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,2Art.Nr.6.302 121 | 8-425 | 12 x 33 mm | braun | 100 |
![]() | 1,2Art.Nr.7.614 844 | 8-425 | 12 x 32 mm | klar | 100 |
![]() | 2,0Art.Nr.6.054 387 | 8-425 | 12 x 36 mm | klar | 100 |
![]() | 4,0Art.Nr.6.072 162 | 13-425 | 15 x 45 mm | braun | 100 |
![]() | 4,0Art.Nr.6.088 332 | 13-425 | 15 x 45 mm | klar | 100 |
![]() | 8,0Art.Nr.6.800 820 | 15-425 | 17 x 61 mm | klar | 200 |
![]() | 12,0Art.Nr.6.072 208 | 15-425 | 19 x 66 mm | klar | 100 |
![]() | 16,0Art.Nr.6.305 976 | 18-400 | 21 x 71 mm | klar | 200 |
![]() | 24,0Art.Nr.6.070 704 | 20-400 | 23 x 86 mm | klar | 200 |
![]() | 30,0Art.Nr.6.087 926 | 24-400 | 27 x 75 mm | klar | 100 |

