| Katalog | Life Science | Mikrobiologie | Medien und Reagenzien | Biosart®100-Nährmedien |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Biosart®100-Nährmedien
![]() | ![]() | ![]() |
Flüssignährmedien, steril abgefüllt in 2,5 ml Kunststoffampullen.
Biosart®100-Nährmedien |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 327
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 328
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 331
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H302 | H350
P-Satz
P308+P313
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
9.049 330
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
P210 | P243 | P372 | P375
UN/Nr.
SDB
| Typ | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | Caso nach USPArt.Nr.9.049 325 | Koloniezahl | 50 |
| R2AArt.Nr.9.049 327 | Koloniezahl | 50 | |
| OrangenserumArt.Nr.9.049 328 | säuretolerante Keime | 50 | |
| EndoArt.Nr.9.049 331 | E. Coli / Coliforme | 50 | |
| m-FCArt.Nr.9.049 332 | E. Coli / Coliforme | 50 | |
| Azid/KF Strep.Art.Nr.9.049 334 | Streptokokken | 50 | |
| Cetrimid nach USPArt.Nr.9.049 335 | Ps. aeruginosa | 50 | |
| SabouraudArt.Nr.9.049 336 | Hefen/Schimmelpilze | 50 | |
| m-Grün selektivArt.Nr.6.253 621 | Hefen/Schimmelpilze | 50 | |
| Standard TTCArt.Nr.6.283 917 | Gesamtkeimzahl | 50 | |
| Wallerstein Differential / WL DifferentialArt.Nr.9.049 330 | Bakterien im Fermenattionsproezessen | 50 | |
| Tergitol TTCArt.Nr.9.049 333 | E. Coli / Coliforme | 50 | |
| m-Grün Hefen und SchimmelpilzeArt.Nr.9.049 337 | Hefen/Schimmelpilze | 50 |




