| Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 352 | Umweltanalytik Holbach GmbH |
| 353 | UNEXiS GmbH |
| 354 | Unigloves GmbH |
| 355 | UNIVET S.r.l. |
| 356 | Uvex Arbeitsschutz GmbH |
| - V - | |
| 357 | Vacuubrand GmbH & Co.KG |
| 358 | Velp Scientifica SRL |
| 359 | Vikan A/S |
| 360 | Vilber Lourmat |
| 361 | VITLAB GmbH |
| 362 | VmP Vertrieb |
| 363 | VOLTRONIC GmbH |
