| Katalog | Rühren, Schütteln, Mischen | Magnetrührer | mit Heizung und Motor | Mehrstellenmagnetrührer RT 5/10/15 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mehrstellenmagnetrührer RT 5/10/15
Digitaler Mehrstellenmagnetrührer mit 5, 10 oder 15 synchron laufenden Rührstellen und Heizfunktion. Dank geräuschloser Spulenantriebstechnik sind die Drehzahlen an allen Rührstellen identisch. So können Reihenuntersuchungen unter reproduzierbaren Bedingungen durchgeführt werden. Die Oberflächentemperaturen lassen sich stufenlos bis 120 °C einstellen, was zu einer Mediumstemperatur von bis zu 70 °C führt (in Abhängigkeit vom verwendeten Gefäß). Die Drehzahlen bleiben auch bei Lastwechsel konstant, die einzelnen Rührstellen haben keine Drehzahlabweichung.
- Sehr homogene Temperaturverteilung der Heizplatte durch Folienheizung
- Einstellbare Drehrichtungsumkehr
- Eco-Mode für eine geringe Erwärmung der Oberfläche
- Verschleißfreier Spulenantrieb
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Bedienung durch Folientastatur
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Drehzahl in 10 min-1-Schritten einstellbar
| Rührmenge pro Position: | 400 ml |
| Drehzahl: | 0 ... 1.000 1/min |
| Heiztemperatur: | RT ... 120 °C |
| Max. Heizgeschwindigkeit: | 3,0 °C/min |
| Rührstellenabstand: | 90 mm |
| Material Rührstelle: | Aluminium-Legierung |
| Farbe Gehäuse: | blau |
| Sicherheitstemperatur: | 50 ... 150 °C |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | 5 ... 40 °C |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Schutzart (IP): | IP 40 |
9.720 603 |
| Typ | Anzahl Rührstellen | Arbeitsbereich (BxT) | Abmessungen (BxTxH) | Gewicht g | Heizleist. W | Nennleist. W | Steckertyp | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT 5Art.Nr.9.720 603 | 5 | 110 x 495 mm | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | EU | 1 |
| RT 5Art.Nr.9.720 604 | 5 | 110 x 495 mm | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | UK | 1 | |
| RT 5Art.Nr.9.720 605 | 5 | 110 x 495 mm | 120 x 610 x 60 mm | 4000 | 175 | 200 | CH | 1 | |
![]() | RT 10Art.Nr.9.720 606 | 10 | 180 x 495 mm | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | EU | 1 |
| RT 10Art.Nr.9.720 607 | 10 | 180 x 495 mm | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | UK | 1 | |
| RT 10Art.Nr.9.720 608 | 10 | 180 x 495 mm | 190 x 610 x 60 mm | 7500 | 375 | 410 | CH | 1 | |
![]() | RT 15Art.Nr.9.720 609 | 15 | 270 x 495 mm | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | EU | 1 |
| RT 15Art.Nr.9.720 610 | 15 | 270 x 495 mm | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | UK | 1 | |
| RT 15Art.Nr.9.720 611 | 15 | 270 x 495 mm | 280 x 610 x 60 mm | 10500 | 580 | 620 | CH | 1 |


