| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | Flaschenthermometer Exact-Temp, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Flaschenthermometer Exact-Temp, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Zur Überwachung von Kühl- und Temperier-Geräten.
- Thermometer in bruchsicherer Kunststoff-Flasche mit Spezialfüllung
- Platzsparendes Anbringen an der Innenwand oder Tür des Geräts mit Magneten
- Rückführbar auf internationale Normale
Flaschenthermometer Exact-Temp, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Beschreibung | Temperatur | Teilung °C | Genauigkeit | Prüfpunkte | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EthylenglycolArt.Nr.6.289 400 | -30 ... 0 °C | 0,5 | ±1 °C | 1 | 130 | 1 | |
| EthylenglycolArt.Nr.6.289 401 | -2 ... 10 °C | 0,1 | ±0,2 °C | 1 | 230 | 1 | |
| EthylenglycolArt.Nr.6.286 997 | -30 ... 0 °C | 0,5 | ±1 °C | 3 | 130 | 1 | |
| EthylenglycolArt.Nr.6.289 841 | -25 ... -5 °C | 0,1 | ±0,2 °C | 2 | 235 | 1 | |
| EthylenglycolArt.Nr.6.286 107 | -2 ... 10 °C | 0,1 | ±0,2 °C | 2 | 230 | 1 | |
| EthylenglycolArt.Nr.6.286 998 | -2 ... 10 °C | 0,1 | ±0,2 °C | 3 | 230 | 1 |

