| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Allgemeine Hilfsmittel | Dokumentation | Molekülmodelle, Makromoleküle, organisch Molymod® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Molekülmodelle, Makromoleküle, organisch Molymod®
Monomere Einheiten zur Darstellung von organischen Makromolekülen.
4.658 694 |
| Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| PVC - Polyvinylchlorid, 5 Monomer EinheitenArt.Nr.4.658 688 | 1 | |
| Polyester, 2 Monomer EinheitenArt.Nr.4.658 691 | 1 | |
| Nylon 6.6, 2 Monomer EinheitenArt.Nr.4.658 692 | 1 | |
| Glukose, 2 MoleküleArt.Nr.4.658 693 | 1 | |
| Rohrzucker, 1 MolekülArt.Nr.4.658 694 | 1 | |
| Stärke oder Zellulose, 3 Glukose EinheitenArt.Nr.4.658 695 | 1 | |
| 7 Aminosäuren Set, 7 ModelleArt.Nr.4.658 696 | 1 | |
| 20 Aminosäuren Set, 20 ModelleArt.Nr.4.658 697 | 1 | |
| Polypeptid, 5 Peptid EinheitenArt.Nr.4.658 698 | 1 | |
| Protein-Beta-Faltblatt, 15 Peptid EinheitenArt.Nr.4.658 699 | 1 | |
| Alpha Helix, 15 Peptid EinheitenArt.Nr.4.658 700 | 1 | |
| Aminosäure, Peptid-upgrade 8 ModelleArt.Nr.6.280 327 | 1 |

