| Katalog | Rühren, Schütteln, Mischen | Schüttler | Rollen-Mischer | Rollerflaschen, PS, mit Belüftungsverschluss, HDPE |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Rollerflaschen, PS, mit Belüftungsverschluss, HDPE
Für die Zellforschung im Labor und die industrielle Produktion biologischer Produkte.
- Graduiert
- Jede Flasche ist mit der Chargennummer bedruckt
- Sterilisiert durch Bestrahlung, SAL 10-6
- DNase/RNase-frei, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch
- Filter Membran: PTFE
| Material: | PS |
Rollerflaschen, PS, mit Belüftungsverschluss, HDPE |
| Nennvol. ml | Wachstumsfläche cm² | Arbeitsvol. | Abmessungen (ØxH) | Beschichtung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Art.Nr.4.680 018 | 100 ... 150 ml | 116,5 x 175,5 mm | Unbehandelt | 24 | ||
| 2000Art.Nr.4.714 467 | 180 ... 260 ml | 116,5 x 273,5 mm | Unbehandelt | 12 | ||
| 3000Art.Nr.4.714 471 | 310 ... 470 ml | 110 x 480 mm | Unbehandelt | 12 | ||
| 5000Art.Nr.4.714 473 | 340 ... 510 ml | 121,5 x 500 mm | Unbehandelt | 12 | ||
![]() | 1000Art.Nr.4.714 475 | 490 | 100 ... 150 ml | 116,5 x 175,5 mm | TC | 24 |
| 2000Art.Nr.4.714 477 | 850 | 180 ... 260 ml | 116,5 x 273,5 mm | TC | 12 | |
| 3000Art.Nr.4.714 481 | 1550 | 310 ... 470 ml | 110 x 480 mm | TC | 12 | |
![]() | 5000Art.Nr.4.714 483 | 1700 | 340 ... 510 ml | 121,5 x 500 mm | TC | 12 |


