| Katalog | Life Science | Zellkultur | Kultivierung | Zellkultureinsätze und Trägerplatten, PC, steril |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Zellkultureinsätze und Trägerplatten, PC, steril
![]() | ![]() |
Für gute Zellhaftung vorbehandelt und getestet, passend für 6-, 12- oder 24-Well-Multischalen. Verfügbare Porengrößen: 0,4, 3 oder 8 µm. Kultivierung der meisten Zelltypen ohne vorherige Beschichtung möglich. Geeignet u.a. für Transportstudien, Toxizitätstests, Chemotaxisstudien und die Elektronenmikroskopie. Verpackt in sterilen Nunclon™Δ behandelten Multischalen in wiederverschließbaren Beuteln. Nicht-toxisch, pyrogenfrei und steril.
Membranmaterial: Polycarbonat
Membranmaterial: Polycarbonat
Zellkultureinsätze und Trägerplatten, PC, steril |
| Beschreibung | Poren- größe µm | Für | Membran µm | Kultur- oberfläche cm2 | Arbeits- vol. ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 783 | 0.4 | Multidish 24 | 11 | 0.47 | 0.50 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.6.239 122 | 3.0 | Multidish 24 | 13 | 0.47 | 0.50 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 784 | 8.0 | Multidish 24 | 16 | 0.47 | 0.50 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 790 | 0.4 | Multidish 12 | 11 | 1.13 | 1.10 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 791 | 3.0 | Multidish 12 | 13 | 1.13 | 1.10 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 792 | 8.0 | Multidish 12 | 16 | 1.13 | 1.10 | 48 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 663 | 0.4 | Multidish 6 | 11 | 3.14 | 1.50 | 24 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 664 | 3.0 | Multidish 6 | 13 | 3.14 | 1.50 | 24 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 665 | 8.0 | Multidish 6 | 16 | 3.14 | 1.50 | 24 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 666 | 0.4 | Multidish 6 | 11 | 4.10 | 1.75 | 24 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 667 | 3.0 | Multidish 6 | 13 | 4.10 | 1.75 | 24 | |
| MembraneinsätzeArt.Nr.4.008 668 | 8.0 | Multidish 6 | 16 | 4.10 | 1.75 | 24 | |
| Trägerplatte ohne EinsätzeArt.Nr.4.008 530 | Multidish 24 | 4 | |||||
| Trägerplatte ohne EinsätzeArt.Nr.4.008 531 | Multidish 12 | 4 | |||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.009 021 | 0.4 | Multidish 24 | 4 | ||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.009 022 | 3.0 | Multidish 24 | 4 | ||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.009 023 | 8.0 | Multidish 24 | 4 | ||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.008 799 | 0.4 | Multidish 12 | 4 | ||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.008 800 | 3.0 | Multidish 12 | 4 | ||||
| TrägerplatteArt.Nr.4.008 801 | 8.0 | Multidish 12 | 4 |



