| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Refraktometer | Handrefraktometer | Analoge Handrefraktometer Serie ORA, mit ATC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Analoge Handrefraktometer Serie ORA, mit ATC
Vielseitig einsetzbare, wartungsfreie Handrefraktometer in handlicher und robuster Bauweise.
Lieferumfang: Refraktometer, Aufbewahrungsbox, Kalibrierlösung, Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch
- Mehrere frei wählbare Skalen
- Okular kann an unterschiedliche Sehstärken angepasst werden
- Mit automatischer Temperaturkompensation
Lieferumfang: Refraktometer, Aufbewahrungsbox, Kalibrierlösung, Pipette, Schraubendreher, Reinigungstuch
Analoge Handrefraktometer Serie ORA, mit ATC |
| Typ | Gemessener Bereich | Genauigkeit | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ORA 20BAArt.Nr.4.657 695 | 0 ... 20 % Brix | 0,1 % Brix | 1 |
![]() | ORA 32BAArt.Nr.4.657 702 | 0 ... 32 % Brix | 0,2 % Brix | 1 |
![]() | ORA 62BAArt.Nr.4.657 716 | 28 ... 62 % Brix | 0,2 % Brix | 1 |
| ORA 3AAArt.Nr.4.691 089 | 0 ... 32 % Brix 1,000 ... 1,130 sgW | 0,2 % Brix 0,001 sgW | 1 | |
| ORA 4AAArt.Nr.4.691 091 | 0 ... 18° Plato | 0,1° Plato | 1 | |
![]() | ORA 1SAArt.Nr.4.657 689 | 0 ... 100 ‰ Salz (NaCl) 1,000 ... 1,070 sg Spez. Gewicht | 1 ‰ Salz (NaCl) 0,001 sg Spez. Gewicht | 1 |
![]() | ORA 3SAArt.Nr.4.657 706 | 0 ... 28 % Salz (NaCl) 0 ... 32 % Brix | 0,2 % Salz (NaCl) 0,2 % Brix | 1 |


