| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Präzisionswaagen | Präzisionswaage MA, mit interner Justierung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Präzisionswaage MA, mit interner Justierung
Präzisionswaage mit integrierten Anwendungen für tägliche Routineaufgaben.
- Großes, helles LCD-Hybrid-Touchscreen
- Robustes Gehäuse ist chemisch beständig und einfach zu reinigen
- USB-A- und RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plug & Play: Automatische Erkennung von Peripheriegeräten
- Kennwortschutz für die Waageneinstellungen
- Einfache Nivellierung
| Justierautomatik: | intern |
| Mit Windschutz: | Nein |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
Präzisionswaage MA, mit interner Justierung |
| Typ | Max. Last kg | Ablesbarkeit mg | Reproduzierbarkeit mg | Eichung | Wägefläche (BxT) | Abmessungen (BxTxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA602Art.Nr.4.699 764 | 0,62 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA602/MArt.Nr.4.699 765 | 0,62 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
| MA1002Art.Nr.4.699 767 | 1,2 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA1002/MArt.Nr.4.699 768 | 1,2 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
| MA2002Art.Nr.4.699 752 | 2,2 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA2002/MArt.Nr.4.699 753 | 2,2 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
| MA3002Art.Nr.4.699 755 | 3,2 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA3002/MArt.Nr.4.699 756 | 3,2 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
| MA4002Art.Nr.4.699 758 | 4,2 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA4002/MArt.Nr.4.699 759 | 4,2 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
| MA6002Art.Nr.4.699 761 | 6,2 | 10 | 7 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | ||
| MA6002/MArt.Nr.4.699 762 | 6,2 | 10 | 7 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
![]() | MA5001Art.Nr.4.699 770 | 5,2 | 100 | 50 | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 | |
![]() | MA5001/MArt.Nr.4.699 771 | 5,2 | 100 | 50 | eichfähig | 180 x 180 mm | 209 x 354 x 100 mm | 1 |
| MA12001LArt.Nr.4.699 773 | 12,2 | 100 | 40 | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | ||
| MA12001L/MArt.Nr.4.699 774 | 12,2 | 100 | 40 | eichfähig | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | |
| MA16001LArt.Nr.4.699 775 | 16,2 | 100 | 40 | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | ||
| MA16001L/MArt.Nr.4.699 776 | 16,2 | 100 | 40 | eichfähig | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | |
| MA32001LArt.Nr.4.699 777 | 32,2 | 100 | 40 | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | ||
| MA32001L/MArt.Nr.4.699 778 | 32,2 | 100 | 40 | eichfähig | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | |
![]() | MA32000LArt.Nr.4.699 779 | 32,2 | 1000 | 400 | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 | |
![]() | MA32000L/MArt.Nr.4.699 780 | 32,2 | 1000 | 400 | eichfähig | 352 x 246 mm | 354 x 380 x 126 mm | 1 |


