InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Stopfen, PE, für Zentrifugenröhrchen, PP
| | Für Gefäße ml | Menge pro VE |
|---|
| | 10Art.Nr.7.019 392 | 100 |
| | 26Art.Nr.7.019 394 | 100 |
| | 30Art.Nr.7.019 393 | 100 |
| | 48Art.Nr.7.019 395 | 100 |
| | 75Art.Nr.7.019 396 | 100 |
| | 100Art.Nr.7.019 397 | 100 |
| | 125Art.Nr.7.019 398 | 100 |
| Passend zu: |
|