| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Tygon®-Schläuche 2375 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Tygon®-Schläuche 2375
Transparent, Dichte: 0,29, Shore: 72. Temperatur von -78 °C bis 52 °C.
Beständig gegen stark ätzende Chemikalien. Weichmacherfrei, vermindertes Risiko der Kontamination. Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen. Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert. Entspricht den FDA Kriterien für Lebensmittelkontakt und NSF 51. REACH konform.
Beständig gegen stark ätzende Chemikalien. Weichmacherfrei, vermindertes Risiko der Kontamination. Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen. Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert. Entspricht den FDA Kriterien für Lebensmittelkontakt und NSF 51. REACH konform.
| Temperaturbeständigkeit: | -78 ... 54 °C |
| Farbe: | klar |
Tygon®-Schläuche 2375 |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 1,6Art.Nr.9.208 320 | 3,2 | 0.8 | 15 | |
| 1,6Art.Nr.9.208 321 | 4,8 | 1.6 | 15 | |
| 2,4Art.Nr.9.208 322 | 4 | 0.8 | 15 | |
| 3,2Art.Nr.9.208 323 | 6,4 | 1.6 | 15 | |
| 4Art.Nr.9.208 324 | 5,6 | 0.8 | 15 | |
| 4,8Art.Nr.9.208 325 | 8 | 1.6 | 15 | |
| 6,4Art.Nr.9.208 326 | 9,6 | 1.6 | 15 | |
| 8Art.Nr.9.208 327 | 11,2 | 1.6 | 15 | |
| 9,5Art.Nr.9.208 328 | 12,7 | 1.6 | 15 | |
| 9,5Art.Nr.9.208 329 | 15,9 | 3.2 | 15 | |
| 12,7Art.Nr.9.208 330 | 19,1 | 3.2 | 15 | |
| 15,9Art.Nr.9.208 331 | 22,3 | 3.2 | 15 | |
| 19Art.Nr.9.208 332 | 25,4 | 3.2 | 15 | |
| 25,4Art.Nr.9.208 333 | 35 | 4.8 | 7 |

