| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche, LFL mit farbcodierten Reitern |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Schläuche, LFL mit farbcodierten Reitern
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,51Art.Nr.6.257 980 | 2,31 | 0.90 | orange/gelb | 1 | |
| 1,02Art.Nr.6.257 981 | 2,72 | 0.85 | weiß/weiß | 1 | |
| 0,64Art.Nr.6.259 410 | 2,44 | 0.90 | orange/weiß | 1 | |
| 0,76Art.Nr.6.262 694 | 2,46 | 0.90 | schwarz/schwarz | 1 | |
| 1,42Art.Nr.7.661 644 | 3,14 | 0.85 | gelb/gelb | 1 |
