| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Elementanalytik | Kalibrierstandards TOC |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kalibrierstandards TOC
![]() | ![]() |
Die Total Organic Carbon (TOC) Standards werden aus hochreinen Rohstoffen hergestellt und eignen sich für die Kalibrierung von TOC-Analysegeräten mit hoher Genauigkeit. Diese Standards sind unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert. TOC750P enthält Konservierungsmittel.
Kalibrierstandards TOC |
| Konzentration | Genauigkeit (±) | Verpackung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5 ppmArt.Nr.6.235 803 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 10 ppmArt.Nr.4.012 105 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 15 ppmArt.Nr.6.268 502 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 20 ppmArt.Nr.4.012 106 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 25 ppmArt.Nr.6.317 555 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 30 ppmArt.Nr.6.268 503 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 50 ppmArt.Nr.6.235 238 | 5 % | Braune Glasflasche | 1 | |
| 100 ppmArt.Nr.4.012 107 | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 250 ppmArt.Nr.4.012 108 | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 500 ppmArt.Nr.6.210 157 | 1 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 750 ppmArt.Nr.6.268 501 | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 1000 ppmArt.Nr.6.231 121 | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 2000 ppmArt.Nr.6.253 516 | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 | |
| 5000 ppmArt.Nr.6.312 855 | 0,5 % | HDPE-Doppelhalsflasche | 1 |



