InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schlauchfolien
PE. Transparent.
| Verpackung: | 1 x Rolle |
| Material: | PE |
Schlauchfolien |
| Dicke µm | Breite mm | Länge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 50Art.Nr.9.106 508 | 80 | 25 | 1 |
| 100Art.Nr.9.106 538 | 80 | 25 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.902 223 | 80 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.803 615 | 80 | 25 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.106 510 | 100 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.222 549 | 100 | 250 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.106 540 | 100 | 25 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.305 357 | 100 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.7.633 673 | 100 | 25 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.106 515 | 150 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.086 224 | 150 | 250 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.106 545 | 150 | 25 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.802 434 | 150 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.301 901 | 150 | 25 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.106 520 | 200 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.085 976 | 200 | 250 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.106 550 | 200 | 25 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.200 595 | 200 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.303 277 | 200 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.7.620 206 | 200 | 250 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.106 525 | 250 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.080 340 | 250 | 250 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.106 555 | 250 | 25 | 1 | |
| 150Art.Nr.6.285 806 | 250 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.301 902 | 250 | 25 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.106 530 | 300 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.106 560 | 300 | 25 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.091 294 | 300 | 25 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.303 112 | 400 | 250 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.300 740 | 400 | 200 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.235 246 | 500 | 250 | 1 | |
| 100Art.Nr.6.237 264 | 600 | 250 | 1 | |
| 200Art.Nr.7.653 010 | 600 | 200 | 1 | |
| 100Art.Nr.7.600 792 | 800 | 250 | 1 | |
| 200Art.Nr.7.620 995 | 800 | 150 | 1 | |
| 200Art.Nr.6.700 620 | 1000 | 150 | 1 | |
| 100Art.Nr.7.620 997 | 1100 | 250 | 1 |
| Folienschweißgeräte polystar® | Rische + Herfurth GmbH | |
| Impulsschweißzangen für Impulsgeber polystar® 120 GE | Rische + Herfurth GmbH |


