| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Blöcke für Mikrozentrifugen- und Zentrifugenröhrchen für Blockthermostate |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Blöcke für Mikrozentrifugen- und Zentrifugenröhrchen für Blockthermostate
| Material Block: | Aluminium |
4.659 852 |
| Für Art Gefäße | Für Gefäße ml | Anzahl Bohrungen | Ø Bohrung mm | Tiefe Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RöhrchenArt.Nr.4.659 841 | 0,5 | 30 | 7,9 | 27,6 | 1 | |
| RöhrchenArt.Nr.4.659 843 | 1,5 | 20 | 11,1 | 39,1 | 1 | |
| Eppendorf Tubes®Art.Nr.4.659 846 | 1,5 | 20 | 11,5 | 39,9 | 1 | |
| Eppendorf Tubes®Art.Nr.4.659 875 | 2 | 20 | 11,5 | 38,1 | 1 | |
| Corning Röhrchen®Art.Nr.4.659 876 | 2 | 20 | 10,9 | 38,1 | 1 | |
![]() | konische RöhrchenArt.Nr.4.659 852 | 50 | 5 | 29 | 47,6 | 1 |
![]() | konische RöhrchenArt.Nr.4.659 856 | 15 | 12 | 17,1 | 44,5 | 1 |
| Blockthermostat, 2 Blöcke, mit Deckel | Ohaus GmbH | |
| Blockthermostate, analog | Ohaus GmbH | |
| Blockthermostate, digital | Ohaus GmbH |


