| Katalog | Life Science | Zellkultur | Kultivierung | Multischalen, Nunc™ behandelt, PS, steril |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Multischalen, Nunc™ behandelt, PS, steril
![]() |
Multischalen im 4- bis 48-Well-Format mit Nunclon™Δ -Oberfläche. 6-well Platten auch mit Poly-D-Lysin und Kollagen I Beschichtung.
Geringes Risiko von Kreuzkontaminationen durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische Qualität. Alle genannten Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie
Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel. Material Multischale/-Deckel: Polystyrol.
Geringes Risiko von Kreuzkontaminationen durch erhabene Well-Ränder sowie ausgezeichnete optische Qualität. Alle genannten Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie
Klonierungseffizienz getestet. Steril. Mit Deckel. Material Multischale/-Deckel: Polystyrol.
| Material: | PS |
| Steril: | Ja |
| Mit Deckel: | Ja |
Multischalen, Nunc™ behandelt, PS, steril |
| Anzahl Wells | Arbeitsvol. | Beschichtung | Wachstumsfläche cm² | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Art.Nr.6.050 151 | 1 ml | Nunclon™ | 1,9 | 120 | |
| 4Art.Nr.4.009 034 | 5 ml | Nunclon™ | 21,8 | 100 | |
| 6Art.Nr.9.390 401 | 3 ml | Nunclon™ | 9,6 | 75 | |
| 6Art.Nr.9.390 402 | 3 ml | Nunclon™ | 9,6 | 85 | |
| 6Art.Nr.4.008 850 | 3 ml | Poly-D-Lysin | 9,6 | 20 | |
| 6Art.Nr.4.008 874 | 3 ml | Collagen I | 9,6 | 20 | |
| 8Art.Nr.4.009 045 | 3 ml | Nunclon™ | 10,5 | 100 | |
| 12Art.Nr.9.390 403 | 2 ml | Nunclon™ | 3,5 | 75 | |
| 24Art.Nr.9.390 410 | 1 ml | Nunclon™ | 1,9 | 75 | |
| 24Art.Nr.7.634 155 | 1 ml | Nunclon™ | 1,9 | 85 | |
| 48Art.Nr.9.390 411 | 0,5 ml | Nunclon™ | 1,1 | 75 | |
| 48Art.Nr.6.206 402 | 0,5 ml | Nunclon™ | 1,1 | 85 |


