| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche Iso-Versinic |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche Iso-Versinic
Synthetisches Fluorelastomer. Außergewöhnliche chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe (aromatisch und aliphatisch), Öle, starke Säuren, Oxidationsmittel und chlorhaltige Lösungsmittel. Ausgezeichnete Abrieb- und Biegefestigkeit. Gute Ozon- und Strahlungsbeständigkeit. Undurchlässig für Gas- und Wasserdampf. Shore A, Dichte 1,9. Temperatureinsatzbereich von -20 bis 200 °C (kurzfristig bis 300 °C). Reißdehung > 250 %. Gut geeignet zum Transport korrosiver Flüssigkeiten.
| Temperaturbeständigkeit: | -20 ... 200 °C |
Schläuche Iso-Versinic |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1Art.Nr.9.205 700 | 3 | 1.00 | 1 |
| 1,5Art.Nr.7.601 217 | 3 | 0.75 | 1 | |
| 2Art.Nr.9.205 701 | 4 | 1.00 | 1 | |
| 3Art.Nr.9.205 702 | 5 | 1.00 | 1 | |
| 4Art.Nr.9.205 703 | 6 | 1.00 | 1 | |
| 4Art.Nr.6.234 020 | 8 | 2.00 | 1 | |
| 5Art.Nr.9.205 704 | 8 | 1.50 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.205 705 | 9 | 1.50 | 1 | |
| 7Art.Nr.9.205 706 | 10 | 1.50 | 1 | |
| 8Art.Nr.6.302 869 | 11 | 1.50 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.205 707 | 12 | 2.00 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.205 708 | 14 | 2.00 | 1 | |
| 12Art.Nr.9.205 709 | 17 | 2.50 | 1 |


