InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Stopfen für Dewargefäße, zylindrische Form
| | Für | Menge pro VE |
|---|
| | 00 CArt.Nr.6.253 071 | 1 |
| | 0 C, G 0 CArt.Nr.6.231 264 | 1 |
| | 1 C, G 1 CArt.Nr.6.260 601 | 1 |
| | 2 C, G 2 CArt.Nr.7.601 958 | 1 |
| | 3 C, G 3 CArt.Nr.6.305 789 | 1 |
| | 4 C, G 4 CArt.Nr.7.970 920 | 1 |
| | 6 C, G 6 CArt.Nr.6.801 731 | 1 |
| | 7 C, G 7 CArt.Nr.7.510 851 | 1 |
| | 8 C, G 8 CArt.Nr.6.261 301 | 1 |
| | 9 C, G 9 CArt.Nr.6.079 217 | 1 |
| | 10 C, G 10 CArt.Nr.6.226 667 | 1 |
| | 11 C, G 11 CArt.Nr.4.665 202 | 1 |
| | 12 C, G 12 CArt.Nr.6.076 067 | 1 |
| | 13 C, G 13 CArt.Nr.6.800 471 | 1 |
| | 15 C, G 15 CArt.Nr.6.800 315 | 1 |
| | 16 C, G 16 CArt.Nr.6.238 202 | 1 |
| | 18 C, G 18 CArt.Nr.6.072 900 | 1 |
| | 20 C, G 20 CArt.Nr.7.051 515 | 1 |
| | S 21 C, GS 21 CArt.Nr.6.201 372 | 1 |
| | S 22 C, GS 22 CArt.Nr.6.238 977 | 1 |
| Passend zu: |
|