| Catalogue | Life Sciences | Proteomics | Purification | Pre-wetted RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 6 |
InformationDetailsAlternatives/Accessories
![]() |
Pre-wetted RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 6
Standard Grade Regenerated Cellulose (RC) is a clear, flexible and sturdy dialysis tubing. This tubing is ideal for a broad range of applications in which there is a significant size difference between the MW species being separated, including sample preparartion, desalting, buffer exchange, pH change, protein purification. Offering a good chemical compatibility, Standard Grade RC can be used with dilute strong acids and bases, concentrated weak acids and bases, most alcohols and some mild or dilute organics, including DMSO. Standard RC can tolerate pH 2 to 12 and temperatures 4 to 121 °CRC dialysis tubing supplied pre-wetted with glycerol removed for convenience in 0.05 % sodium azide solution. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
Pre-wetted RC Dialysis Tubing Spectra/Por® 6 |
| Type | Flat width mm | Ø mm | PK | |
|---|---|---|---|---|
| Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOProd.No.9.206 636 | 18 | 11.5 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOProd.No.9.206 638 | 38 | 24.2 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 1 kD MWCOProd.No.9.206 640 | 45 | 28.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOProd.No.9.206 620 | 18 | 11.5 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOProd.No.9.206 625 | 38 | 24.2 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 2 kD MWCOProd.No.9.206 633 | 45 | 28.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOProd.No.9.206 790 | 18 | 11.5 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOProd.No.9.206 792 | 45 | 28.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 3,5 kD MWCOProd.No.9.206 794 | 54 | 34.4 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOProd.No.9.206 779 | 12 | 7.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOProd.No.9.206 780 | 23 | 14.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOProd.No.9.206 782 | 32 | 20.4 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOProd.No.9.206 784 | 40 | 25.5 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 8 kD MWCOProd.No.9.206 786 | 50 | 31.8 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOProd.No.9.206 770 | 12 | 7.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOProd.No.9.206 772 | 25 | 15.9 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOProd.No.9.206 774 | 32 | 20.4 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 10 kD MWCOProd.No.9.206 776 | 45 | 28.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOProd.No.9.206 760 | 12 | 7.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOProd.No.9.206 762 | 25 | 15.9 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOProd.No.9.206 764 | 32 | 20.4 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 15 kD MWCOProd.No.9.206 766 | 45 | 28.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOProd.No.9.206 750 | 12 | 7.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOProd.No.9.206 752 | 28 | 17.8 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 25 kD MWCOProd.No.9.206 754 | 34 | 21.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOProd.No.9.206 740 | 12 | 7.6 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOProd.No.9.206 742 | 28 | 17.8 | 10 | |
| Spectra/Por® 6, 50 kD MWCOProd.No.9.206 744 | 34 | 21.6 | 10 |

