InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kryoskopstandards
![]() | ![]() |
Kompatibel für alle Kryoskope gemäß International Reference Standard ISO5764 / IDF108 zur Bestimmung des Gefrierpunkts in der Milch. Hohe Genauigkeit, 1 Jahr Haltbarkeitsdauer (ab Herstellungsdatum). Lieferung in 250 und 100 ml HDPE-Flasche und einer praktischen Kappe mit Fülldüse.
Kryoskopstandards |
| Typ | Measuring range | Volumen ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| MTR01025Art.Nr.4.012 189 | 0,000 °C | 250 | 1 | |
| MTR02025Art.Nr.4.012 190 | -0,408 °C, 422 m°H | 250 | 1 | |
| MTR020XArt.Nr.6.286 186 | -0,408 °C, 422 m°H | 100 | 1 | |
| MTR03025Art.Nr.4.012 191 | -0,512 °C, 530 m°H | 250 | 1 | |
| MTR030XArt.Nr.6.286 187 | -0,512 °C, 530 m°H | 100 | 1 | |
| MTR03525Art.Nr.4.012 192 | -0,557 °C, 577 m°H | 250 | 1 | |
| MTR04025Art.Nr.4.012 193 | -0,600 °C, 621 m°H | 250 | 1 | |
| MTR040xArt.Nr.6.286 188 | -0,600 °C, 621 m°H | 100 | 1 |



