| Katalog | Probenvorbereitung | Dispergieren, Homogenisieren | Dispergiergeräte | Dispergierwerkzeuge für Serie T 25 ULTRA-TURRAX® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Dispergierwerkzeuge für Serie T 25 ULTRA-TURRAX®
![]() |
Kunststoffdispergierwerkzeuge: Autoklavierbar. Edelstahldispergierwerkzeuge: Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen 5 bis 50 µm, sterilisierbar nach allen Methoden. ST-Werkzeuge werden für die Zerkleinerung von faserigen Proben eingesetzt.
9.570 859 |
| Typ | Arbeitsvol. | Ø Stator mm | Ø Rotor mm | Eintauchtiefe | Endfeinheit Suspension µm | Endfeinheit Emulsion µm | Max. Temperatur °C | Material | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S 25 D-10 G-KSArt.Nr.9.570 859 | 10 ... 100 ml | 10 | 6,75 | 15 ... 85 mm | 100 | PC/PEEK | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 12 | ||
![]() | S 25 D-14 G-KSArt.Nr.9.570 861 | 10 ... 500 ml | 14 | 9,5 | 15 ... 85 mm | 100 | PC/PEEK | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 12 | ||
![]() | S 25 N - 8 GArt.Nr.9.571 098 | 1 ... 50 ml | 8 | 6,1 | 27 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 |
| S 25 N - 8 G - STArt.Nr.7.981 562 | 1 ... 50 ml | 8 | 6,1 | 27 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
| S 25 N - 10 GArt.Nr.9.571 207 | 1 ... 100 ml | 10 | 7,5 | 22 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
| S 25 N - 10 G - STArt.Nr.7.970 905 | 1 ... 100 ml | 10 | 7,5 | 22 ... 85 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
![]() | S 25 N - 18 GArt.Nr.9.571 119 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,7 | 40 ... 165 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 |
| S 25 N - 18 G - STArt.Nr.7.970 906 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 13,4 | 40 ... 165 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
![]() | S 25 N - 25 GArt.Nr.9.571 200 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 ... 165 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 |
| S 25 N - 25 G - STArt.Nr.6.257 274 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 20 | 40 ... 165 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25 N - 25 FArt.Nr.9.571 201 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 ... 165 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 180 | PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25-KD-18 GArt.Nr.4.653 931 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,6 | 40 ... 185 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
| S 25-KD-25 GArt.Nr.4.653 932 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 ... 185 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25-KD-18 G-STArt.Nr.4.653 933 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 13,4 | 40 ... 185 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |
| S 25-KD-25 G-STArt.Nr.4.653 934 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 20 | 40 ... 185 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25-KD-25 FArt.Nr.4.653 935 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 ... 185 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
![]() | S 25 KV-18 GArt.Nr.9.571 117 | 10 ... 1.500 ml | 18 | 12,7 | 40 ... 225 mm | 10 ... 50 | 1 ... 10 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 |
| S 25 KV- 25 FArt.Nr.9.571 199 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 ... 225 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25 KV-25 GArt.Nr.9.571 198 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 ... 225 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital | 1 | |
| S 25 KV 2802Art.Nr.4.672 743 | 100 ... 2.000 ml | 39 | 30 | 40 ... 225 mm | 220 | FFKM/SiC/Edelstahl | T 25 easy clean, T 25 digital, T 25 mini control | 1 | |||
| S 25 KD-LR-25 GArt.Nr.4.679 593 | 50 ... 2.000 ml | 25 | 17 | 40 ... 220 mm | 15 ... 50 | 1 ... 10 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 digital LR | 1 | |
| S 25 KD-LR-25 FArt.Nr.4.679 594 | 100 ... 2.000 ml | 25 | 18 | 40 ... 220 mm | 5 ... 25 | 1 ... 5 | 150 | FFKM/PTFE/Edelstahl | T 25 digital LR | 1 |
| Dispergiergerät T 25 digital ULTRA-TURRAX® | IKA-Werke GmbH & Co.KG | |
| Dispergiergerät T 25 mini control ULTRA-TURRAX® | IKA-Werke GmbH & Co.KG | |
| Dispergiergeräte-Set T 25 digital ULTRA-TURRAX® Solution | IKA-Werke GmbH & Co.KG | |
| Dispergiergeräte-Set T 25 mini control ULTRA-TURRAX® Solution | IKA-Werke GmbH & Co.KG | |
| Laborreaktor LR 1000 basic System | IKA-Werke GmbH & Co.KG | |
| Laborreaktor LR 1000 control System | IKA-Werke GmbH & Co.KG |



