| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Schläuche | Kunststoff | Schläuche Norprene® A 60 G |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Schläuche Norprene® A 60 G
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.
- Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
- Witterungsbeständig
- Abriebfest
- Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
- Ozon- (300 pphm) und UV-beständig
| Temperaturbeständigkeit: | -60 ... 135 °C |
| Farbe: | schwarz |
Schläuche Norprene® A 60 G |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Länge m | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6Art.Nr.9.206 941 | 4,8 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
![]() | 3,2Art.Nr.9.206 944 | 6,4 | 1.6 | 1 | 15 | 1 |
| 3,2Art.Nr.9.206 946 | 9,6 | 3.2 | 420 | 420 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.206 951 | 8 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.206 952 | 9,6 | 2.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 4,8Art.Nr.9.206 954 | 14,4 | 4.8 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.206 956 | 9,6 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.206 957 | 11,2 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.206 958 | 12,8 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 6,4Art.Nr.9.206 959 | 16 | 4.8 | 15 | 15 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.206 961 | 11,2 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.206 962 | 12,8 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 8Art.Nr.9.206 965 | 20,8 | 6.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.206 967 | 12,7 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.206 968 | 14,4 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 9,5Art.Nr.9.206 969 | 15,9 | 3.2 | 1 | 15 | 1 | |
| 11,1Art.Nr.9.206 973 | 14,3 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.206 976 | 15,9 | 1.6 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.206 977 | 17,5 | 2.4 | 1 | 15 | 1 | |
| 12,7Art.Nr.9.206 978 | 19,1 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 15,9Art.Nr.9.206 984 | 20,7 | 2.4 | 15 | 15 | 1 | |
| 19Art.Nr.9.206 991 | 25,4 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 25,4Art.Nr.9.206 997 | 31,8 | 3.2 | 15 | 15 | 1 | |
| 1,6Art.Nr.6.291 383 | 4,8 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 3,2Art.Nr.6.291 384 | 6,4 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 4,8Art.Nr.6.291 385 | 8 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 6,4Art.Nr.6.291 386 | 9,6 | 1.6 | 15 | 15 | 15 | |
| 6,4Art.Nr.6.291 387 | 11,2 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | |
| 8Art.Nr.6.291 388 | 12,8 | 2.4 | 15 | 15 | 15 | |
| 9,5Art.Nr.6.291 389 | 12,7 | 1.6 | 15 | 15 | 15 |


